aroTHERM Split plus
Vaše najefikasnije rešenje za grejanje i hlađenje
- Niski troškovi rada zahvaljujući energetskom razredu: A+++*
- Jedna od najtiših toplotnih pumpi na tržištu
- Najviši komfor grejanja, hlađenja i pripreme tople vode
- Fleksibilne mogućnosti instalacije
- Nadzor rada putem aplikacije
Toplotne pumpe
Toplotne pumpe
Hlađenje
Grejanje
Pregled
Toplotna pumpa aroTHERM Split plus koristi spoljni vazduh za grejanje/hlađenje vašeg doma i za pripremu tople vode u vašem domu. Visoka efikasnost smanjuje potrošnju energije i vaš ugljenični otisak. Toplotna pumpa se sastoji od dva modula: unutrašnje jedinice i spoljne jedinice.
AroTHERM Split plus zasluženo ima najvišu energetsku klasu A+++*. Energetska efikasnost do 203%** obezbeđuje maksimalnu udobnost uz niske operativne troškove. Split tehnologija se može koristiti za grejanje, hlađenje i pripremu tople vode u novoizgrađenim porodičnim kućama ili objektima za energetsku obnovu.
Specifikacije
Specifikacije
aroTHERM Split plus | VWL 45/8.2 AS 230V S3 | VWL 65/8.2 AS 230V S3 | VWL 85/8.2 AS 230V S3 |
---|---|---|---|
U kombinaciji sa uniTOWER-om (jedan krug grejanja/hlađenja) | VWL 68/8.2 IS | VWL 68/8.2 IS | VWL 88/8.2 IS |
Razred energetske efikasnosti na temp. pol. voda grejanja 35 °C / 55 °C (A+++ do D) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Razred energetske efikasnosti na pripremi PTV (A+ do F) | A+ | A+ | A+ |
U kombinaciji sa uniTOWER-om (dva kruga grejanja/hlađenja) | VWL 68/8.2 IS C2 | VWL 68/8.2 IS C2 | VWL 88/8.2 IS |
Razred energetske efikasnosti na temp. pol. voda grejanja 35 °C / 55 °C (A+++ do D) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Razred energetske efikasnosti na pripremi PTV (A+ do F) | A+ | A+ | A+ |
U kombinaciji sa zidnim hidrauličkim modulom | VWL 67/8.2 IS | VWL 67/8.2 IS | VWL 87/8.2 IS |
Razred energetske efikasnosti na temp. pol. voda grejanja 35 °C / 55 °C (A+++ do D) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Pogon grejanja | |||
Grejni kapacitet A7/W35 (min/nom*/max) | 2,27/4,13*/5,42 kW | 2,27/5,84*/7,14 kW | 3,03/7,61*/10,90 kW |
Grejni kapacitet A7/W4 (min/nom*/max) | 2,01/3,27*/5,16 kW | 2,01/4,13*/7,08 kW | 2,81/4,78*/9,32 kW |
Grejni kapacitet A-7/W35 (min/nom*/max) | 2,12/3,54*/3,54 kW | 2,12/4,89*/5,12 kW | 2,86/6,39*/7,06 kW |
Grejni kapacitet A-7/W45 (min/nom*/max) | 1,94/3,33*/3,33 kW | 1,94/5,30*/5,30 kW | 2,47/7,21*/7,21 kW |
Pogon hlađenja | |||
Rashladni učinak A35/W18 (min/nom*/max) | 2,72/4,46*/6,94 kW | 2,72/5,31*/6,94 kW | 3,46/7,29*/9,62 kW |
Rashladni učinak A35/W7 (min/nom*/max) | 1,75/4,40*/6,21 kW | 1,75/5,22*/6,21 kW | 2,25/7,00*/7,40 kW |
Opšti podaci | |||
Dimenzije VxŠxD | 765/1100/450 mm | 765/1100/450 mm | 960/1100/450 mm |
Težina bez pakovanja | 86 kg | 86 kg | 100 kg |
Priključni napon | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
* Nominalna vrednost prema EN 14511