climaVAIR plus VAIP1
Inverter klima uređaj serije "plus"
- Izaberite vrhunsku A+++ efikasnost i smanjite troškove
- Automatski prilagodite nivo vlage
- Automatski prilagodite nivo vlage
- Za savršeno čist vazduh uz 1 gratis filter
- Povećajte svoju udobnost uz pomoć veštačke inteligencije
Pregled
climaVAIR plus je vaše pametno rešenje za savršenu udobnost u zatvorenim prostorima. Dizajniran za pojedinačne prostorije u vašem domu ili manjim kućama za odmor, ovaj klima uređaj nudi jedinstvenu kombinaciju efikasnosti i pametnog rešenja. Uživajte u dvostruko prečišćenom svežem vazduhu i idealnim nivoima vlage, prilagođenim vašem okruženju.
climaVAIR plus koristi veštačku inteligenciju i uči iz vaših navika te optimizuje upotrebu energije za besprekornu udobnost. Za praktično upravljanje, podešavanja klima uređaja se jednostavno mogu prilagoditi daljinskim upravljačem ili putem posebne aplikacije. Osim toga, uz 5 godina garancije (2+3)* bićete mirni i bez nepredviđenih troškova.
Pogledajte katalog OVDE. (4212 kB)
Specifikacije
Specifikacije
| VAIP1-025WN | VAIP1-035WN | VAIP1-050WN | VAIP1-065WN | |
|---|---|---|---|---|
| Hlađenje | ||||
| Kapacitet hlađenja | 2,70 kW | 3,51 kW | 5,30 kW | 7,10 kW |
| SEER | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 7,0 |
| Razred energetske efikasnosti | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Grejanje | ||||
| Kapacitet grejanja | 3,00 kW | 3,81 kW | 5,60 kW | 7,30 kW |
| SCOP (prosek/toplije/hladnije) | 4,6/5,7/3,5 | 4,6/5,6/3,6 | 4,6/5,8/3,6 | 4,3/4,5/3,4 |
Razred energetske efikasnosti (A+++ do D) (prosečno/toplije/hladnije) | A++/A+++/A | A++/A+++/A | A++/A+++/A | A++/A+++/A |
| Temperaturni opseg rada spoljne jedinice (hlađenje) | -15 do 50 ºC | -15 do 50 ºC | -15 do 50 ºC | -15 do 50 ºC |
| Temperaturni opseg rada spoljne jedinice (grejanje) | -15 do 30 ºC | -15 do 30 ºC | -15 do 30 ºC | -15 do 30 ºC |
| Dužina cevi | ||||
| Dužina priključnih cevi | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Maks. dužina cevi | 15m | 20m | 25m | 25m |
| Maks. visina cevi | 10m | 10m | 10m | 10m |
| Dodatna dopuna gasa | 16 g/m | 16 g/m | 16 g/m | 40 g/m |
